<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Glaciares Alpinos: Até Quando?</title>
	<atom:link href="http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/</link>
	<description>Site da Associação de Desportos de Aventura Desnível</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SilviaMB</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>SilviaMB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-185</guid>
		<description>A grande parte das pessoas que vão para a montanha são provenientes das grandes cidades, onde, aliado a uma grande falta de educação cívica e um desprezo pelos maleficios da poluição, existe um estado de &quot;senso geral&quot; que considera tudo como se fosse &quot;garantido&quot; (temos tudo o que precisamos, do supermercado mais proximo, nao temos de plantar nem colher, etc). Basta ver num local tão procurado como é a nossa Serra da estrela, cheia de gente á procura da tão desejada neve , e que quando a neve derrete podemos ver o flagrante tapete de lixo que grande parte dos &quot;amantes da neve&quot; lá deixam. Grande parte, porque não ha regra sem excepção e haverá certamente quem respeite a natureza. Muitas vezes vive se nas cidades um estilo de vida demasiado rapido, materialista e individualista para querer sequer reparar neste grave problema. É preciso pensar, querer parar para pensar e ver as coisas de uma forma global, e quem realmente ama o ar livre e a montanha, se o faz verdadeiramente, saberá que é um tesouro a preservar e dar o exemplo, assim como sensibilizar e alertar, numa altura em que os efeitos são já tão evidentes no meio ambiente, como é um exemplo tão flagrante, o degelo dos glaciares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A grande parte das pessoas que vão para a montanha são provenientes das grandes cidades, onde, aliado a uma grande falta de educação cívica e um desprezo pelos maleficios da poluição, existe um estado de &#8220;senso geral&#8221; que considera tudo como se fosse &#8220;garantido&#8221; (temos tudo o que precisamos, do supermercado mais proximo, nao temos de plantar nem colher, etc). Basta ver num local tão procurado como é a nossa Serra da estrela, cheia de gente á procura da tão desejada neve , e que quando a neve derrete podemos ver o flagrante tapete de lixo que grande parte dos &#8220;amantes da neve&#8221; lá deixam. Grande parte, porque não ha regra sem excepção e haverá certamente quem respeite a natureza. Muitas vezes vive se nas cidades um estilo de vida demasiado rapido, materialista e individualista para querer sequer reparar neste grave problema. É preciso pensar, querer parar para pensar e ver as coisas de uma forma global, e quem realmente ama o ar livre e a montanha, se o faz verdadeiramente, saberá que é um tesouro a preservar e dar o exemplo, assim como sensibilizar e alertar, numa altura em que os efeitos são já tão evidentes no meio ambiente, como é um exemplo tão flagrante, o degelo dos glaciares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta Rosa</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Marta Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-172</guid>
		<description>Ainda bem que um artigo de alerta tem recebido os comentários e atenção que este tem: revela que há uma preocupação com o ambiente e com a sua degradação. 
Há no entanto grupos que discordam que o aquecimento global tenha relação com o nível de CO2. 
Não sei muito sobre o assunto, mas deixo aqui duas morada: http://dererummundi.blogspot.com/2008/11/aquecimento-global-uma-lufada-de-ar.html e http://mitos-climaticos.blogspot.com/ .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda bem que um artigo de alerta tem recebido os comentários e atenção que este tem: revela que há uma preocupação com o ambiente e com a sua degradação.<br />
Há no entanto grupos que discordam que o aquecimento global tenha relação com o nível de CO2.<br />
Não sei muito sobre o assunto, mas deixo aqui duas morada: <a href="http://dererummundi.blogspot.com/2008/11/aquecimento-global-uma-lufada-de-ar.html" rel="nofollow">http://dererummundi.blogspot.com/2008/11/aquecimento-global-uma-lufada-de-ar.html</a> e <a href="http://mitos-climaticos.blogspot.com/" rel="nofollow">http://mitos-climaticos.blogspot.com/</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Morais</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Rogério Morais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-166</guid>
		<description>E também uma palavra de apreço pela elevada qualidade do artigo da Marta Brites Rosa. Que proliferem os artigos científicos e de alerta, são os meus votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E também uma palavra de apreço pela elevada qualidade do artigo da Marta Brites Rosa. Que proliferem os artigos científicos e de alerta, são os meus votos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Morais</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Rogério Morais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-165</guid>
		<description>Embora este artigo não seja exclusivo, ele prende-se sobretudo com as questões e problemática dos glaciares nos Alpes. Aproveito a ocasião para referir (e sublinhar) que a situação nos Pirineus é ainda mais grave, dadas as massas bem menores dos glaciares envolvidos, uma boa parte dos quais já desaparecidos nos últimos anos. Mesmo os glaciares do Monte Perdido e do Aneto, dois dos maiores, estão em clara regressão, à simples observação não científica, e no &quot;curto&quot; período de 30 anos em que os conheço, são quase irreconhecíveis. Descer pela vertente norte glaciar do Perdido, que era apenas uma questão de piolet e crampons, é agora uma descida delicada pelo grande ressalto rochoso que apresenta a meio, uma vez que o glaciar está praticamente partido em dois, excepto numa extremidade. E deixem-me ainda dar uma palavra apoio ao texto do Avelar: quando nos deslocamos à montanha, é nossa obrigação fazê-lo de um modo o mais sustentável possível (pessoalmente, tenho feito as minhas saídas aos Alpes a 5 numa viatura). Os montanheiros não são uma &quot;estranha&quot; excepção: também poluem e ameaçam a sustentabilidade do meio alpino. Um abraço e sejam responsáveis ambientalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora este artigo não seja exclusivo, ele prende-se sobretudo com as questões e problemática dos glaciares nos Alpes. Aproveito a ocasião para referir (e sublinhar) que a situação nos Pirineus é ainda mais grave, dadas as massas bem menores dos glaciares envolvidos, uma boa parte dos quais já desaparecidos nos últimos anos. Mesmo os glaciares do Monte Perdido e do Aneto, dois dos maiores, estão em clara regressão, à simples observação não científica, e no &#8220;curto&#8221; período de 30 anos em que os conheço, são quase irreconhecíveis. Descer pela vertente norte glaciar do Perdido, que era apenas uma questão de piolet e crampons, é agora uma descida delicada pelo grande ressalto rochoso que apresenta a meio, uma vez que o glaciar está praticamente partido em dois, excepto numa extremidade. E deixem-me ainda dar uma palavra apoio ao texto do Avelar: quando nos deslocamos à montanha, é nossa obrigação fazê-lo de um modo o mais sustentável possível (pessoalmente, tenho feito as minhas saídas aos Alpes a 5 numa viatura). Os montanheiros não são uma &#8220;estranha&#8221; excepção: também poluem e ameaçam a sustentabilidade do meio alpino. Um abraço e sejam responsáveis ambientalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Avelar</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Luis Avelar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-163</guid>
		<description>Os transportes rodoviários movidos a combustíveis fósseis (os nossos carros convencionais), são um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera, sendo responsáveis pelo Aquecimento Global e consequente efeito pernicioso no clima, sobre os ecossistemas e meio físico, no qual os GLACIARES se integram O que faz cada um de nós em particular, montanhistas, alpinistas, escaladores para minimizar tal problema? Não deveriam ser estes os primeiros &quot;defensores&quot;, que tanto &quot;amam&quot; a montanha a dar exemplos práticos para não quererem fazerem parte do problema, e sim contribuírem para a solução? Essa é que é essa!!!!

Algumas dicas que todos nós já sabemos mas... 

1º: abdicar tanto quanto possível do automóvel, utilizando os transportes colectivos e/ou partilhando o carro não apenas durante a semana, mas também, quando forem fazer qualquer actvidade, mesmo que seja de relativa &quot;curta distância&quot;.    

2º  optar por automóveis mais eficientes ou preferencialmente movidos a combustíveis menos nefastos (electricos, Hibrídos) para a qualidade do ar e AG.

3º  Poupar ao máximo energia, optando por fontes de energia renovável...

4º ...

um relatório de 2007: http://www.mtnforum.org/rs/bulletins/mf-bulletin-2007-07.pdf

No comunicado que distribuirei no dia 11 de Dezembro DIA INTERNACIONAL DA MONTANHA, junto ao Centro de Interpretação da Torre na SE, abordará também alguma reflexão sobre este tema, mas relacionado com a mobilidade insustentável nesta AP. 

 Luis Avelar - LA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os transportes rodoviários movidos a combustíveis fósseis (os nossos carros convencionais), são um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera, sendo responsáveis pelo Aquecimento Global e consequente efeito pernicioso no clima, sobre os ecossistemas e meio físico, no qual os GLACIARES se integram O que faz cada um de nós em particular, montanhistas, alpinistas, escaladores para minimizar tal problema? Não deveriam ser estes os primeiros &#8220;defensores&#8221;, que tanto &#8220;amam&#8221; a montanha a dar exemplos práticos para não quererem fazerem parte do problema, e sim contribuírem para a solução? Essa é que é essa!!!!</p>
<p>Algumas dicas que todos nós já sabemos mas&#8230; </p>
<p>1º: abdicar tanto quanto possível do automóvel, utilizando os transportes colectivos e/ou partilhando o carro não apenas durante a semana, mas também, quando forem fazer qualquer actvidade, mesmo que seja de relativa &#8220;curta distância&#8221;.    </p>
<p>2º  optar por automóveis mais eficientes ou preferencialmente movidos a combustíveis menos nefastos (electricos, Hibrídos) para a qualidade do ar e AG.</p>
<p>3º  Poupar ao máximo energia, optando por fontes de energia renovável&#8230;</p>
<p>4º &#8230;</p>
<p>um relatório de 2007: <a href="http://www.mtnforum.org/rs/bulletins/mf-bulletin-2007-07.pdf" rel="nofollow">http://www.mtnforum.org/rs/bulletins/mf-bulletin-2007-07.pdf</a></p>
<p>No comunicado que distribuirei no dia 11 de Dezembro DIA INTERNACIONAL DA MONTANHA, junto ao Centro de Interpretação da Torre na SE, abordará também alguma reflexão sobre este tema, mas relacionado com a mobilidade insustentável nesta AP. </p>
<p> Luis Avelar &#8211; LA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://desnivel.pt/artigos-escolhidos/glaciares-alpinos-ate-quando/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desnivel.pt/?p=253#comment-162</guid>
		<description>Embora na última semana neve não tenha faltado por cá, aqui ficam dois artigos relacionados:

Rocha Podre e Pedra Dura: &lt;a href=&quot;http://rppd.blogspot.com/2008/12/normal-0-21-false-false-false.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Invernal, A Incógnita&lt;/a&gt;

Climate Progress: &lt;a href=&quot;http://climateprogress.org/2008/12/07/very-warm-2008-makes-this-hottest-decade-in-recorded-history-by-far/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Very warm 2008 makes this the hottest decade in recorded history by far&lt;/a&gt; (Inglês)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora na última semana neve não tenha faltado por cá, aqui ficam dois artigos relacionados:</p>
<p>Rocha Podre e Pedra Dura: <a href="http://rppd.blogspot.com/2008/12/normal-0-21-false-false-false.html" rel="nofollow">Invernal, A Incógnita</a></p>
<p>Climate Progress: <a href="http://climateprogress.org/2008/12/07/very-warm-2008-makes-this-hottest-decade-in-recorded-history-by-far/" rel="nofollow">Very warm 2008 makes this the hottest decade in recorded history by far</a> (Inglês)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

